Parámetro técnico | |||
Artículo | FD350 | ||
Características | Carga nominal | Q(Kg) | 35000 |
Centro de carga | c(mm) | 1250 | |
distancia entre ejes | y(mm) | 4800 | |
Peso | Peso | kg | 42000 |
Chasis | Especificaciones del neumático: Delantero | 16.00-25-32PR | |
Especificaciones del neumático:Trasero | 16.00-25-32PR | ||
Cant. de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | ||
Ancho de rueda: Delantero | b3(mm) | 2430 | |
Ancho de rueda:Trasero | b4(mm) | 2240 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Deg(°) | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1(mm) | 4010 | |
Altura de elevación del mástil | h2(mm) | 3000 | |
Altura máxima | h3(mm) | 5980 | |
altura a la protección de la cabeza (altura a la cabina) | h4(mm) | 3770 | |
Altura total (con horquillas) | L3(mm) | 9640 | |
Superficie frontal vertical de la horquilla hasta la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 7240 | |
Ancho promedio | b1(mm) | 3360 | |
Dimensión de la horquilla | (mm) | 2400*300*120 | |
Ancho del carro de horquillas | b2(mm) | 3000 | |
Mástil min suelo (con carga) | m1(mm) | 400 | |
Distancia entre ejes centro min suelo (con carga) | m2(mm) | 460 | |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 6600 | |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | km/h | 25/28 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/280 |
tracción | KN | 220 | |
Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/20 | |
Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | ||
Weichai Motor | |||
WP10G240E21 | |||
Cilindro No | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;