Parámetro técnico | ||
Modelo | FD250 | |
Carga nominal | Q(Kg) | 25000 |
Centro de carga | c(mm) | 1220 |
distancia entre ejes | y(mm) | 4400 |
Peso | kg | 33500 |
Especificaciones del neumático: Delantero | 14.00-24 | |
Especificaciones del neumático:Trasero | 14.00-24 | |
Cant. de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | |
Ancho de rueda: Delantero | b3(mm) | 2220 |
Ancho de rueda:Trasero | b4(mm) | 2300 |
Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Deg(°) | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1(mm) | 3970 |
Altura de elevación del mástil | h2(mm) | 3000 |
Altura máxima | h3(mm) | 5940 |
altura a la protección de la cabeza (altura a la cabina) | h4(mm) | 3440 |
Altura total (con horquillas) | L3(mm) | 8950 |
Superficie frontal vertical de la horquilla hasta la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 6550 |
Ancho promedio | b1(mm) | 3060 |
Dimensión de la horquilla | (mm) | 2400*300*100 |
Ancho del carro de horquillas | b2(mm) | 2800 |
Mástil min suelo (con carga) | m1(mm) | 350 |
Base de distancia entre ejes min suelo (con carga) | m2(mm) | 420 |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 6160 |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | km/h | 25/30 |
Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/270 |
tracción | KN | 160 |
Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 |
Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | |
Engine brand/model | Opcional | WeiChai Engine |
WD10G220E | ||
Opcional dos | Dongfeng cummins | |
Salida nominal | 162(Kw) | |
Número de cilindro | 6 | |
Transmission gears(Front/rear) | 2/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;