Parámetros técnicos de la carretilla elevadora 10TQ | ||||
1 | Modelo | FD100C | ||
2 | Capacidad nominal | kg | 10000 | |
3 | Centro de carga | mm | 600 | |
4 | Tipo de energía | Diesel | ||
5 | Conducción/Transmisión | Asentado/Hidráulico | ||
6 | Neumático: L-Neumático V-Caucho | L.V | ||
7 | Número de neumáticos (delanteros/traseros) | 4/2 | ||
8 | Altura de elevación | mm | 2300 | |
9 | Tamaño de la horquilla (L*W*T) | mm | 80X180X1500 | |
10 | Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | drg | 6/12 | |
11 | Longitud hasta la cara de la horquilla | mm | 4370 | |
12 | Ancho promedio | mm | 1940 | |
13 | Altura del tejadillo protector | mm | 2200 | |
14 | Altura del mástil bajado | mm | 2220 | |
15 | Altura extendida del mástil | mm | 1140 | |
16 | distancia entre ejes | mm | 2800 | |
17 | Base de camión | mm | 1430/1670 | |
18 | mín. Claridad del piso | mm | 260 | |
19 | Radio de giro mínimo | mm | 4200 | |
20 | Velocidad máxima de elevación (carga completa) | mm/s | 300 | |
21 | Velocidad máxima de viaje (carga completa) | Km/h | 26 | |
22 | Max.Gradeability (carga completa) | % | 20 | |
23 | Peso de servicio | kg | 13000 | |
24 | Neumático (F/R) | 8.25-20/8.25-20 | ||
Presión de los neumáticos (F/R) | MPa | 1/0.9 | ||
25 | Transmisión | YQX100 | ||
26 | Тормозной путь (без нагрузки) | 20Km/h | mm | ≤6000 |
27 | Motor | Modelo | WEICHAI | |
Salida nominal | kw | 92 | ||
Par nominal | r.p.m | 2200 | ||
28 | Modelo/capacidad de la batería | AHV | 2X6-Q-80/12 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;