General | 1 | Modelo | FD50H | FD60H | FD70H | FD80H | |||
2 | Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
3 | Capacidad nominal | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
4 | Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Característica y dimensión | 5 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
7 | MÁngulo de inclinación del mástil | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | |||
9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
10 | Dimensión global | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | ||
11 | Ancho promedio | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||
12 | Altura del mástil bajado | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
13 | Altura extendida del mástil (con respaldo) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | |||
14 | Altura del tejadillo protector | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | |||
15 | Radio de giro (exterior) | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | |||
Actuación | 16 | Velocidad | Viaje (carga completa) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | |
17 | Elevación (carga completa) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | |||
18 | Max.Gradeability (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Chasis | 19 | Neumático | delantero | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |
20 | espalda | mm | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | |||
21 | distancia entre ejes | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||
22 | peso de servicio | kg | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | |||
Potencia y Transmisión | 23 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
24 | Engine | Modelo | 6BG1-02 | ||||||
25 | 15 | ISUZU | |||||||
26 | Salida nominal/r.p.m. | kw | 82.4/2000 | ||||||
27 | Par nominal/r.p.m. | N·m | 416/1600 | ||||||
28 | No. de cilindro | 6 | |||||||
29 | Diámetro × carrera | mm | 105×125 | ||||||
30 | Desplazamiento | cc | 6494 | ||||||
31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
32 | Transmisión | Escribe | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | |||
33 | Escenario | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;