General | 1 | Modelo | FD45 | FD50 | |||
2 | Tipo de energía | Diesel | Diesel | ||||
3 | Capacidad nominal | kg | 4500 | 5000 | |||
4 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | |||
Característica y dimensión | 5 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
7 | MÁngulo de inclinación del mástil | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 579 | 579 | |||
9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 150 | 150 | |||
10 | Dimensión global | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | mm | 3260 | 3260 | ||
11 | Ancho promedio | mm | 1460 | 1460 | |||
12 | Altura del mástil bajado | mm | 2270 | 2270 | |||
13 | Altura extendida del mástil (con respaldo) | mm | 4165 | 4165 | |||
14 | Altura del tejadillo protector | mm | 2340 | 2340 | |||
15 | Radio de giro (exterior) | mm | 2910 | 2910 | |||
Actuación | 16 | Velocidad | Viaje (carga completa) | km/h | 25 | 25 | |
17 | Elevación (carga completa) | mm/s | 400 | 380 | |||
18 | Max.Gradeability (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | |||
Chasis | 19 | Neumático | delantero | mm | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
20 | espalda | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
21 | distancia entre ejes | mm | 2100 | 2100 | |||
22 | peso de servicio | kg | 6400 | 6700 | |||
Potencia y Transmisión | 23 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | |
24 | Engine | Modelo | 6BG1-02 | ||||
25 | 15 | ISUZU | |||||
26 | Salida nominal/r.p.m. | kw | 82.4/2000 | ||||
27 | Par nominal/r.p.m. | N·m | 416.8/1500 | ||||
28 | No. de cilindro | 6 | |||||
29 | Diámetro × carrera | mm | 105×125 | ||||
30 | Desplazamiento | cc | 6494 | ||||
31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 130 | ||||
32 | Transmisión | Escribe | Hidráulico | ||||
33 | Escenario | FWD/RVS | 1/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;