General | 1 | Modelo | FD30H | FD35H | |||
2 | Tipo de energía | Diesel | Diesel | ||||
3 | Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 | |||
4 | Centro de carga | mm | 500 | 500 | |||
Característica y dimensión | 5 | Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
7 | MÁngulo de inclinación del mástil | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||
8 | Voladizo delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquilla) | mm | 480 | 485 | |||
9 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 140 | 140 | |||
10 | Dimensión global | Longitud hasta la cara de la horquilla (sin horquilla) | mm | 2730 | 2775 | ||
11 | Ancho promedio | mm | 1225 | 1225 | |||
12 | Altura del mástil bajado | mm | 2115 | 2115 | |||
13 | Altura extendida del mástil (con respaldo) | mm | 4150 | 4150 | |||
14 | Altura del tejadillo protector | mm | 2090 | 2090 | |||
15 | Radio de giro (exterior) | mm | 2440 | 2480 | |||
Actuación | 16 | Velocidad | Viaje (carga completa) | km/h | 20 | 20 | |
17 | Elevación (carga completa) | mm/s | 510 | 440 | |||
18 | Max.Gradeability (sin carga/carga completa) | % | 20 | 20 | |||
Chasis | 19 | Neumático | delantero | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | espalda | mm | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | distancia entre ejes | mm | 1700 | 1700 | |||
22 | peso de servicio | kg | 4300 | 4500 | |||
Potencia y Transmisión | 23 | Batería | Voltaje/Capacidad | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
24 | Engine | Modelo | C240 | 4JG2PE-01 | |||
25 | 15 | ISUZU | ISUZU | ||||
26 | Salida nominal/r.p.m. | kw | 35.4/2500 | 46/2450 | |||
27 | Par nominal/r.p.m. | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | |||
28 | No. de cilindro | 4 | 4 | ||||
29 | Diámetro × carrera | mm | 86×102 | 95.4×107 | |||
30 | Desplazamiento | cc | 2369 | 3059 | |||
31 | Capacidad del tanque de combustible | L | 60 | 60 | |||
32 | Transmisión | Escribe | Hidráulico | Hidráulico | |||
33 | Escenario | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;