Características | Modelo | FB10S | FB15S | |
Tipo de potencia | Eléctrico | Eléctrico | ||
Tipo de funcionamiento | Tipo sentado | Tipo sentado | ||
Capacidad de carga | Q(Kg) | 1000 | 1500 | |
Centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | |
Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | X(mm) | 196 | 196 | |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1130 | 1130 | |
Peso | Peso en servicio (con batería) | kg | 2120 | 2150 |
Ruedas y chasis | Tipo de rueda | Neumáticos delanteros macizos/Neumáticos traseros de PU | ||
Rueda motriz | ②×w(mm) | ②230×110 | ②230×110 | |
Rueda delantera | ②×w(mm) | ②305×127 | ②305×127 | |
Base de la rueda delantera | mm | 752 | 752 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | 2/4 | 2/4 | |
Altura del mástil, bajado | h1(mm) | 2035 | 2035 | |
Elevación libre | h2(mm) | 0 | 0 | |
Altura de elevación | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
Altura máx. Altura de elevación | h4(mm) | 3918 | 3918 | |
Altura de los protectores superiores | h13(mm) | 1930 | 1930 | |
Altura libre de la horquilla con el mástil bajado | h(mm) | 35 | 35 | |
Longitud total (sin/con horquilla) | 12(mm) | 1610/2680 | 1610/2680 | |
Anchura total | b1(mm) | 880 | 880 | |
Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
Separación de la horquilla | b5(mm) | 210-580 | 210-580 | |
Distancia al suelo mín. Distancia al suelo | m2(mm) | 60 | 60 | |
Anchura del pasillo para palets 1000*1200 transversales | Ast(mm) | 2931 | 2931 | |
Radio de giro mín. Radio de giro | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
Rendimiento | Velocidad máx. Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga) | km/h | 5.2/5 | 5.2/5 |
Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | m/s | 0.135/0.095 | 0.135/0.090 | |
Velocidad de descenso (vacío/cargado) | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.120 | |
Pendiente máxima, sin carga/cargado | % | 6/4 | 6/4 | |
Freno de servicio | Hidráulico Electromagnético | |||
Motor y cargador | Motor de accionamiento | kw | 1.5AC | 2.5AC |
Motor de elevación | kw | 3.0DC | 3.0DC | |
Tipo de batería | Plomo ácido | Plomo ácido | ||
Tensión de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/270 | 24/300 | |
Cargador | V/Ah | 24/40 | 24/40 | |
otros | Tipo de control de accionamiento | AC | AC |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestro producto seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;