Modelo | FB40 | ||
Tipo de potencia | Batería | ||
Carga nominal | kg | 4000 | |
Distancia del centro de carga | mm | 500 | |
Altura del ascensor | mm | 3000 | |
Altura de elevación libre | mm | 70 | |
Tamaño de la horquilla | L×W×T | mm | 1070*150*50 |
Ángulo de inclinación del mástil | Delantero/Trasero | 。 | 6/12 |
Radio de giro mínimo | mm | 2720 | |
Anchura mínima del pasillo de apilado en ángulo recto | mm | 4200 | |
Anchura mínima del pasillo en ángulo recto | mm | 2920 | |
Distancia mínima al suelo | mm | 130 | |
Altura de la protección superior | mm | 2220 | |
Altura desde el asiento hasta el protector de techo | mm | 1070 | |
Voladizo (FR) | mm | 490 | |
Velocidad máxima de desplazamiento | Carga completa | km/h | 12 |
Sin carga | 13 | ||
Velocidad máxima de elevación | Carga completa | mm/s | 280 |
Sin carga | 380 | ||
Velocidad máxima de descenso | Carga completa | mm/s | 450 |
Sin carga | 470 | ||
Máxima graduabilidad | % | 15 | |
Longitud total | Sin horquillas | mm | 2712 |
Anchura total | mm | 1434 | |
Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo) | mm | 4220 | |
Altura del mástil bajado | mm | 2125 | |
Neumáticos | Rueda delantera | 250-15-18PR | |
Rueda trasera | 6.50-10 | ||
Distancia entre ejes | mm | 1830 | |
Tread | Rueda delantera/rueda trasera | mm | 1184/1070 |
Peso propio | Sin carga | kg | 6180 |
Batería | Voltage/capacity | V/Ah | 80/600 |
Motor | Viajando | KW | 18 |
Levantando | KW | 25 | |
Forma de control | AC motor | ||
Presión de funcionamiento | Mpa | 18.5 | |
Tracción máxima en la barra de tiro | KN | 24 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestro producto seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;