Características | Modelos | FRB12 | FRB15 | FRB20 | |
Potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
Modo de funcionamiento | De pie | De pie | De pie | ||
Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 1200 | 1500 | 2000 | |
Distancia del centro de carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
Voladizo delantero | X(mm) | 145 | 145 | 145 | |
Distancia entre ejes | Y(mm) | 1399 | 1399 | 1584 | |
Peso | Peso con batería | kg | 2200 | 2200 | 2250 |
Ruedas y chasis | Tipo de rueda | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | |
Tamaño rueda delantera | ∅×w(mm) | 254*104 | 254*104 | 254*104 | |
Especificación de la rueda motriz | ∅×w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
Especificación de la rueda de equilibrio | ∅×w(mm) | 150*50 | 150*50 | 150*50 | |
Distancia entre ejes, delantera | b10(mm) | 978 | 978 | 978 | |
Distancia entre ejes, trasera | b11(mm) | 804 | 804 | 804 | |
Dimensiones | Altura con el mástil recogido | h1(mm) | 2120 | 2120 | 2120 |
Altura de elevación | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
Altura máxima del pórtico durante el funcionamiento | h4(mm) | 5485 | 5485 | 5485 | |
Altura de la protección superior | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | |
Altura de la horquilla replegada | h13(mm) | 35 | 35 | 40 | |
Ángulo de inclinación delantero/trasero | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
Longitud total (con horquillas) | l1(mm) | 2272 | 2272 | 2385 | |
Longitud de la carrocería (sin horquillas) | l2(mm) | 1703 | 1703 | 1888 | |
Anchura de la carrocería | b1(mm) | 1098 | 1098 | 1098 | |
Dimensiones de las horquillas | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
Dimensiones de ajuste de la horquilla | b5(mm) | 210-705 | 210-705 | 244-705 | |
Distancia de avance | L(mm) | 500 | 500 | 600 | |
Distancia mínima al suelo (centro de la distancia entre ejes) | m2(mm) | 77 | 77 | 77 | |
Anchura del pasillo de apilado, palet 1000 x 1200 (1200 a través de la colocación de las horquillas) | Ast(mm) | 2771 | 2771 | 2880 | |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1781 | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento, vacío/lleno | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Velocidad de elevación, vacío/lleno | m/s | 0.135/0.115 | 0.135/0.110 | 0.135/0.100 | |
Velocidad de descenso, sin carga/con carga completa | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.132 | 0.085/0.140 | |
Capacidad de subida máx., sin carga/con carga completa | % | 8/6 | 8/4 | 8/4 | |
Freno de traslación | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | ||
Motor | Potencia del motor de tracción | kw | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
Potencia del motor de elevación | kw | 3 | 3 | 3 | |
Tipo de batería | Plomo ácido | Plomo ácido | Plomo ácido | ||
Tensión/capacitancia de la batería | V/Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | 24V280Ah | |
Cargador | V/A | 24V/40A | 24V/40A | 24V/40A |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestro producto seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;