modelo | FRB10-S | FRB15-S | FRB15-S | ||
Tipo de potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
Tipo de funcionamiento | Tipo de soporte | Tipo de soporte | Tipo de soporte | ||
Capacidad de carga | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | |
Centro de carga | C(mm) | 500 | 600 | 600 | |
Peso | Peso en servicio (con batería) | kg | <5200 | <6300 | <6500 |
Ruedas,Chasis | Tipo de rueda | PU | PU | PU | |
Rueda motriz | の×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 400*160 | |
Rueda delantera | 〇×w(mm) | 145*100 | 145*100 | 145*100 | |
Rueda de equilibrio | の×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 0 | |
Banda de rodadura (delantera) | b10(mm) | 1210 | 1315 | 1315 | |
Dimensiones | Altura del mástil bajado | h1(mm) | 3165 | 3165 | 3165 |
Elevación libre | h2(mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
Altura de elevación | h3(mm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
Altura máx. Altura de elevación | h4(mm) | 7165 | 7185 | 7185 | |
Altura de las protecciones superiores | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2180 | |
Longitud total | 12(mm) | 2680/3780 | 2690/3920 | 2740/3920 | |
Anchura total | b1(mm) | 1445 | 1550 | 1567 | |
Ancho del pasillo | (mm) | 1500 | 1600 | 1617 | |
Tamaño de la horquilla | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 45/125/1220 | 45/125/1220 | |
Separación de horquillas (personalizable) | b5(mm) | 260-650 | 260-650 | 260-650 | |
Distancia al suelo mín. Distancia al suelo | m2(mm) | 32 | 32 | 32 | |
Anchura del pasillo | Ast(mm) | 1600(1000*1000 palé) | 1760(1200*1200 palé) | 1760(1200*1200 palé) | |
Altura de la guía del canal | (mm) | 120 | 120 | 120 | |
Radio de giro mín. Radio de giro | Wa(mm) | 1910 | 1910 | 1989 | |
Anchura del pasillo principal | mm | 3410 | 3560 | 3560 | |
Rendimiento | Velocidad máx. Velocidad de desplazamiento (sin carga/con carga) | km/h | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Velocidad de elevación (sin carga/con carga) | m/s | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
Velocidad de descenso (sin carga/con carga) | m/s | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | |
Freno de accionamiento | Electromagnético | Electromagnético | Electromagnético | ||
Motor,Cargador | Motor de accionamiento | kw | 6.5 AC | 6.5AC | 8AC |
Motor de elevación | kw | 7.5 DC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
Tipo de batería | Plomo ácido | Plomo ácido | Plomo ácido | ||
Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
Cargador | V/A | 48/50 | 48/50 | 48/50 | |
Otros | Tipo de control de accionamiento | AC | AC | AC |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales preva