Modelo | FBZ20 | |
Tipo de energía | batería | |
Tipo de operación | sentado | |
Capacidad nominal | Q(kg) | 2000 |
Centro de carga | C(mm) | 600 |
Voladizo delantero | x(mm) | 285 |
distancia entre ejes | y(mm) | 1720 |
Peso de servicio (incl. batería) | kg | 7460 |
Eje de carga, lado de tracción/lado de carga | kg | 5290/4250 |
eje de descarga, lado de tracción/lado de carga | kg | 2250/5210 |
Tipo de rueda, lado de transmisión/lado de carga | Goma maciza | |
Tamaño de los neumáticos, lado de carga | mm | Φ457×178 |
Tamaño de los neumáticos, lado de la transmisión | mm | Φ415×178 |
Cantidad de ruedas, delanteras/traseras (X= tracción) | 2x/2 | |
Banda de rodadura, lado de transmisión | b10(mm) | 800 |
Banda de rodadura, lado de carga | b11(mm) | 1090 |
Inclinación de la horquilla, adelante/atrás | α/β(°) | 1/3 |
Altura del mástil cerrado | h1(mm) | según hoja de mástil |
Altura de elevación libre total | h2(mm) | según hoja de mástil |
Capacidad nominal Altura de elevación | h3(mm) | 3300 |
Altura de elevación | h3(mm) | 4600~10000 |
Altura del mástil extendido | h4(mm) | según hoja de mástil |
altura del tejadillo protector | h6(mm) | 2250 |
Altura del asiento | h7(mm) | 1230 |
longitud total | L1(mm) | 3830 |
Longitud hasta la cara de la horquilla | L2(mm) | 2730 |
ancho promedio | b1/b2(mm) | 980/1260 |
dimensiones de la horquilla | l/e/s(mm) | 1100/100/50 |
Nivel de instalación | Ⅱ | |
ancho del portahorquillas | b3(mm) | 990 |
Ancho entre horquillas | b5(mm) | 250~890 |
distancia de movimiento lateral | mm | ±100 |
Distancia al suelo del mástil | m1(mm) | 70 |
Distancia al suelo del cuerpo | m2(mm) | 100 |
Anchura mínima del pasillo de apilamiento (profundidad de palet 800x1200) | Ast(mm) | 1900 |
eficiencia pasillo ≥ (distancia de palet a palet) | mm | 2000 |
distancia entre bastidores ≥ | mm | 2200 |
min Ancho del pasillo principal de apilamiento (palet | mm | 2650 |
800x1200 profundidad) | ||
Radio de giro | Wa(mm) | 2200 |
Velocidad de conducción, carga/descarga | km/h | 13 |
Velocidad de elevación, carga/descarga | mm/s | 400/420 |
Baja velocidad, carga/descarga | mm/s | 280/200 |
máx. capacidad de escalada | %(tanθ ) | 12/13 |
Tipo de freno | mecanica hidraulica | |
Potencia del motor de conducción (S2-60min) | kw | AC18.5 |
Potencia del motor de elevación (S3-15%) | kw | AC15 |
Voltaje/capacidad de la batería | V/Ah | 48/900 |
Peso de la batería | kg | 1400 |
Sistema de dirección | Hidráulico |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestro producto seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;