Parámetro técnico | ||||
Artículo | FD300 | FD320 | ||
Características | Carga nominal | Q(Kg) | 30000 | 32000 |
Centro de carga | c(mm) | 1220 | 1220 | |
distancia entre ejes | y(mm) | 4400 | 4800 | |
Peso | Peso | kg | 38000 | 42000 |
Chasis | Especificaciones del neumático: Delantero | 14.00-24 | 16.00-25 | |
Especificaciones del neumático:Trasero | 14.00-24 | 16.00-25 | ||
Cant. de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | 4/2 | ||
Ancho de rueda: Delantero | b3(mm) | 2220 | 2430 | |
Ancho de rueda:Trasero | b4(mm) | 2300 | 2230 | |
Dimensiones | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Deg(°) | 6/12 | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1(mm) | 3970 | 4150 | |
Altura de elevación del mástil | h2(mm) | 4000 | 4000 | |
Altura máxima | h3(mm) | 5940 | 6120 | |
altura a la protección de la cabeza (altura a la cabina) | h4(mm) | 3440 | 3460 | |
Altura total (con horquillas) | L3(mm) | 8950 | 9460 | |
Superficie frontal vertical de la horquilla hasta la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 6550 | 7060 | |
Ancho promedio | b1(mm) | 3060 | 3360 | |
Dimensión de la horquilla | (mm) | 2400*320*110 | 2400*320*120 | |
Ancho del carro de horquillas | b2(mm) | 3000 | 3000 | |
Mástil min suelo (con carga) | m1(mm) | 350 | 400 | |
Distancia entre ejes centro min suelo (con carga) | m2(mm) | 420 | 460 | |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 6160 | 6600 | |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | km/h | 24/28 | 25/28 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 260/280 | 260/280 |
tracción | KN | 180 | 200 | |
Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 | 20/20 | |
Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | Disco de abrazadera hidráulica | ||
Motor | Marca/modelo del motor | Opcional | WeiChai Motor | WeiChai Motor |
WD10G240E | WD10G240E | |||
Opcional dos | Dongfeng cummins | Dongfeng cummins | ||
Salida nominal | 178(Kw) | 178(Kw) | ||
Cilindro No | 6 | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 | 2/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;