Modelo | FD160 | |
Carga nominal | Q(Kg) | 16000 |
Centro de carga | c(mm) | 900 |
distancia entre ejes | y(mm) | 3600 |
Peso | kg | 21000 |
Especificaciones del neumático: Delantero | 12.00-24 | |
Especificaciones del neumático:Trasero | 12.00-20 | |
Cant. de neumáticos, delanteros/traseros (ruedas X-dreve) | 4/2 | |
Ancho de rueda: Delantero | b3(mm) | 2070 |
Ancho de rueda:Trasero | b4(mm) | 2130 |
Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Deg(°) | 6/12 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1(mm) | 3500 |
Altura de elevación del mástil | h2(mm) | 3500 |
Altura máxima | h3(mm) | 5220 |
altura a la protección de la cabeza (altura a la cabina) | h4(mm) | 3220 |
Altura total (con horquillas) | L3(mm) | 7200 |
Superficie frontal vertical de la horquilla hasta la parte trasera del vehículo | L2(mm) | 5400 |
Ancho promedio | b1(mm) | 2750 |
Dimensión de la horquilla | (mm) | 1800*200*90 |
Ancho del carro de horquillas | b2(mm) | 2500 |
Mástil min suelo (con carga) | m1(mm) | 270 |
Distancia entre ejes centro min suelo (con carga) | m2(mm) | 310 |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 5050 |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | km/h | 22/30 |
Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 240/300 |
tracción | KN | 120 |
Capacidad de ascenso (con carga/sin carga) | % | 20/22 |
Freno de conducción | Disco de abrazadera hidráulica | |
Marca/modelo del motor | Opcional | Yuchai Motor |
YC6B160Z-T20 | ||
Opcional dos | Dongfeng cummins | |
Salida nominal | 129(Kw) | |
Número de cilindro | 6 | |
Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2/1 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;