Modelo | FD150 | ||
Características | Carga nominal | Q(t) | 15 |
Centro de carga | c(mm) | 600 | |
distancia entre ejes | y(mm) | 3800 | |
Peso | Peso | kg | 24000 |
Chasis | Neumático Especificaciones: Delantero | 12.00-24-18PR | |
Especificaciones de los neumáticos:Trasero | 12.00-20-18PR | ||
Cant. de neumáticos,delanteros/traseros (ruedas X-drive) | 4 | ||
Ancho de rueda: Delantero | b10(mm) | 2060 | |
Ancho de rueda:Trasero | b11(mm) | 2330 | |
Dimensión | Ángulo de inclinación del mástil/carro (delantero/trasero) | Deg(°) | 6 |
Altura del mástil (bajada de la horquilla) | h1(mm) | 3625 | |
Altura de elevación del mástil | h3(mm) | 3000 | |
Altura máxima de elevación | h4(mm) | 5375 | |
Altura a la protección de la cabeza (altura a la cabina) | h6(mm) | 3365 | |
Altura total (con horquillas) | l1(mm) | 7640 | |
Superficie vertical delantera de la horquilla hasta la parte trasera del vehículo | l2(mm) | 5840 | |
Ancho promedio | b1/b2(mm) | 2750 | |
Dimensión de la horquilla | s/e(mm) | 1800X180X90 | |
Ancho del carro de horquillas | b3(mm) | 2380 | |
Distancia mínima al suelo del mástil (con carga) | m1(mm) | 265 | |
Distancia al suelo mínima entre ejes (con carga) | m2(mm) | 325 | |
Radio de giro mínimo | Wa(mm) | 5800 | |
Velocidad de viaje (con carga/sin carga) | km/h | 26/30 | |
Actuación | Velocidad máxima de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 250/260 |
Velocidad máxima de descenso (con carga/sin carga) | mm/s | 430/330 | |
Tracción | N | 15000 | |
Trepabilidad (con carga/sin carga) | % | 20/22 | |
Freno de conducción | Hydraulic clamp disc | ||
Motor | Marca/modelo del motor | Opcional | Yuchai engine |
YC6J175-T302 | |||
6.494L 129KW 2200rpm | |||
Opcional dos | Dongfeng Cummins | ||
QSB6.7-C190 | |||
6.7L 142KW 2200rpm | |||
Número de cilindro | 6 | ||
Otros | Engranajes de transmisión (delantero/trasero) | 2 | |
Presión de trabajo de los accesorios | bar | 160 | |
Archivos adjuntos que usan cantidad de aceite | l/min | 60 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;