Característica | Modelo | FD15EX-X30 | FD18EX-X30 | FD20EX-X24 | FD25EX-X24 | FD30EX-X24 | FD35EX-X24 | |
Tipo de potencia | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | ||
Capacidad nominal | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Peso del servicio | kg | 3170 | 3380 | 3940 | 4140 | 4650 | 4850 | |
Neumáticos y chasis | Tipo de neumático (delantero/trasero) | Rueda neumática | Ruedaneumática | Rueda neumática | Rueda neumática | Rueda neumática | Rueda neumática | |
Número de rueda X=rueda motriz (Delantera/Trasera) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X12 | ||
Tamaño del neumático (delantero) | 6.50-10-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
Tamaño del neumático (trasero) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Banda de rodadura delantera | mm | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Banda de rodadura trasera | mm | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Distancia entre ejes | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Talla | Tamaño de la horquilla(L×A×T ) | mm | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Altura de elevación | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Altura del mástil rebajada | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | |
Altura de elevación libre | mm | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Altura extendida | mm | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | |
Longitud a la cara de la horquilla | mm | 2285 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |
Anchura total | mm | 1086 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |
Altura de la protección superior | mm | 2040 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
Voladizo delantero | mm | 410 | 410 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Voladizo trasero | mm | 475 | 475 | 530 | 530 | 550 | 590 | |
Radio de giro (exterior) | mm | 2055 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | |
Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Pasillo intersección mín. | mm | 2150 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 | |
Anchura mínima del pasillo de apilado en ángulo recto | mm | 3675 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4160 | |
Rendimiento | Velocidad máxima de desplazamiento (plena carga/en vacío) | km/h | 14.5/15 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 |
Velocidad de elevación (A plena carga/en vacío) | mm/s | 450/500 | 440/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
Velocidad de descenso (A plena carga/en vacío) | mm/s | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Gradeabilidad máx. (carga completa) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Potencia y transmisión | Modelo de motor | XINCHA | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | XINCHAI | |
Potencia nominal/r.p.m | kw/rpm | 30/2600 | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
Par nominal/r.p.m | Nm/rpm | 131/1700~1900 | 131/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Diámetro × Carrera | mm | 85×100 | 85×100 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | |
Cilindrada | L | 2.27 | 2.27 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
Normas de emisión | Norma nacional de emisiones Ⅱ | Norma nacional de emisiones Ⅱ | Norma nacional de emisiones Ⅱ | Norma nacional de emisiones Ⅱ | Norma nacional de emisiones Ⅱ | Norma nacional de emisiones Ⅱ | ||
Capacidad del depósito de combustible | L | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Batería (tensión/capacidad) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Tipo de transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | ||
Etapa FWD/RVS | 2/2 Cambio manual | 2/2 Cambio | 2/2 Cambio manual | 2/2 Cambio manual | 2/2 Cambio manual | 2/2 Cambio manual | ||
Presión de funcionamiento | Mpa | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;