Unit | FB16 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | |
Tipo de conducción | Eléctrico/Acido Plomo | Eléctrico/Acido Plomo | Eléctrico/Acido Plomo | Eléctrico/Acido Plomo | Eléctrico/Acido Plomo | |
Modo de conducción | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | Asiento | |
Carga nominal | Q(kg) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Distancia del centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Voladizo delantero | mm | 395 | 395 | 445 | 460 | 460 |
Peso muerto (con batería) | kg | 3100 | 3500 | 4150 | 4500 | 5200 |
Carga sobre el eje, con carga completa, delante/detrás | kg | 3870/730 | 4815/685 | 5857/793 | 6650/850 | 7870/830 |
Carga por eje, sin carga, delantera/trasera | kg | 1400/1700 | 1635/1865 | 1859/2291 | 1900/2600 | 2300/2900 |
Ruedas | Hinchable/Sólido | Hinchable/Sólido | Hinchable/Sólido | Hinchable/Sólido | asignación real | |
Tamaño rueda delantera | 6.90-10 | 6.90-10 | 23X9-10 | 23X9-10 | 23X10-12 | |
Tamaño de la rueda trasera | 5.00-8 | 5.00-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200/50-10 | |
Número de ruedas, delanteras/traseras (x = rueda motriz) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | |
Distancia entre ejes, delantera | 930 | 930 | 970 | 1040 | 1040 | |
Distancia entre ejes trasera | mm | 920 | 920 | 970 | 950 | 950 |
Ángulo de inclinación delantero/trasero del pórtico/portahorquillas | a/b° | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/70 |
Altura con el pórtico replegado | mm | 2015 | 2015 | 2050 | 2100 | 2100 |
Altura de elevación | mm | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
Altura a la mayor altura de elevación del pórtico | mm | 4067 | 4050 | 4050 | 4200 | 4100 |
Altura de la baca (cabina) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2160 |
|
Altura libre al suelo del asiento/bastidor | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1070 | 1070 |
Altura de acoplamiento | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Longitud total | mm | 3000 | 3270 | 3350 | 3550 | 3620 |
Longitud de la cara de la horquilla | mm | 2080 | 2200 | 2280 | 2470 | 2540 |
Anchura total | mm | 1130 | 1130 | 1200 | 1302 | 1302 |
Dimensiones de la horquilla | s/e/l(mm) | 35/120/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/7070 |
Anchura de las horquillas amarillas | mm | 1088 | 1088 | 1160 | 1100 | 1150 |
Distancia al suelo en el extremo inferior del pórtico | mm | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 |
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | mm | 115 | 115 | 110 | 120 | 120 |
Anchura del pasillo, palet 1000 x 1200 (colocado a través de las horquillas) | mm | 3500 | 3600 | 3700 | 3900 | 3960 |
Anchura del pasillo, palet 800 x 1200 (colocado a través de las horquillas) | mm | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 4160 |
Radio de giro | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2340 | |
Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 10/11 | 12/13 |
Velocidad de descenso, cargado/descargado | m/s | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.4/0.40 | 0.4/0.40 |
Capacidad de subida, cargado/descargado | % | 15/20 | 15/20 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
Freno de traslación | hidráulicamente | hidráulicamente | hidráulicamente | hidráulicamente | hidráulicamente | |
Tipo de batería | baterías | baterías | baterías | baterías | baterías | |
Tensión/capacidad nominal de la batería | V/Ah | 48/375(420,480) | 48/450(500,560.630) | 48/500(560,630) | 48/560 (630) | 80/400(450,500) |
Peso de la batería | kg | 600/650/720 | 680/760/820/1055 | 760/820/1055 | 820/1055 | 820/1055 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestros productos seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda, prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;