Modelo | Unidad | FBZ25 |
Capacidad | KG | 2500 |
Altura de elevación del mástil | mm | 4300-12400 |
Altura de elevación libre del mástil | mm | 1365-4686 |
Altura de mástil cerrado | mm | 2265-5665 |
Altura del mástil completamente extendido | mm | 5561-13739 |
Longitud total (sin horquillas) | mm | 2780 |
Altura libre al suelo | mm | 50 |
Altura del techo protector | mm | 2270 |
Anchura del chasis trasero | mm | 1400 |
Anchura chasis delantero | mm | 980 |
Centro de carga | mm | 600 |
Distancia entre ejes | mm | 1735 |
Altura del asiento | mm | 1220 |
Ángulo de inclinación del mástil (atrás/adelante) | grado | 3/1 |
Ángulo de giro del chasis delantero (izquierda/derecha) | grado | 220 |
Velocidad de avance | km/h | 16 |
Velocidad de elevación (carga/descarga) | m/s | 0.44/0.5 |
Tamaño del neumático delantero | mm | 412x174 |
Tamaño del neumático trasero | mm | 457x170 |
Capacidad de pendiente (carga/descarga) | % | 18/20 |
Tensión/capacidad de la batería | V/Ah | 80/500 |
Peso sin batería | KG | 5150 |
Peso con batería | KG | 7400 |
Motor de tracción | KW | 19.5 |
Motor de elevación | KW | 15 |
Anchura mínima neta del pasillo de trabajo | mm | 1900 |
Anchura del pasillo de transferencia | mm | 2700 |
Con la innovación tecnológica, la configuración y los parámetros de nuestro producto seguirán cambiando sin previo aviso;
en caso de duda prevalecerá la confirmación específica de nuestras ventas comerciales internacionales;